2019年1月27日 2回京都2日目

11R 第24回 シルクロードS(GIII)

[指定],国際,4歳以上,オープン,ハンデWIN5 

1200m (芝B・右内) 晴・良

推定タイム ※

賞金 3,900.0万 1,600.0万
980.0万 590.0万 390.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-10 2.3 - 2.4
2 1-2 4.6 - 5.3
3 2-16 4.8 - 5.6
4 2-9 6.8 - 7.9
5 2-7 7.2 - 8.3
6 10-16 7.8 - 9.4
7 2-14 8.0 - 9.3
8 2-13 8.4 - 9.9
9 2-6 8.6 - 10.0
10 10-13 8.8 - 10.4
11 1-10 8.9 - 10.8
12 9-10 12.0 - 14.3
13 10-14 13.0 - 15.3
14 2-8 13.3 - 15.4
15 7-10 13.5 - 16.1
16 2-17 14.6 - 16.9
17 2-5 15.1 - 17.5
18 6-10 15.8 - 18.7
19 2-3 17.0 - 19.6
20 1-16 17.4 - 19.3
21 9-16 23.1 - 25.2
22 2-18 23.3 - 26.9
23 10-17 23.6 - 27.6
24 14-16 23.9 - 25.9
25 13-16 24.7 - 26.7

馬番 オッズ
26 7-9 25.5 - 27.3
27 8-10 25.7 - 30.1
28 1-9 26.3 - 28.7
29 7-16 27.3 - 29.7
30 2-4 28.8 - 33.2
31 1-7 29.8 - 32.5
32 1-14 30.0 - 32.6
33 3-10 31.6 - 36.9
34 1-13 32.5 - 35.3
35 6-16 33.9 - 36.7
36 5-10 34.4 - 40.2
37 1-6 35.0 - 37.9
38 13-14 37.2 - 39.4
39 10-18 37.6 - 43.6
40 9-13 39.7 - 42.2
41 16-17 40.1 - 42.9
42 8-16 41.3 - 44.2
43 9-14 41.5 - 44.3
44 2-11 42.8 - 49.3
45 7-14 43.3 - 46.1
46 7-13 43.6 - 46.3
47 6-7 44.7 - 47.5
48 6-14 50.5 - 53.5
49 4-10 50.6 - 58.6
50 6-9 51.3 - 54.6

馬番 オッズ
51 1-8 52.0 - 55.9
52 1-3 53.9 - 57.6
53 6-13 56.9 - 60.2
54 1-18 57.6 - 61.3
55 8-9 58.3 - 61.5
56 1-17 58.7 - 62.9
57 16-18 59.3 - 63.0
58 13-17 60.6 - 63.2
59 1-5 61.3 - 65.6
60 14-17 63.2 - 66.1
61 5-16 67.1 - 71.7
62 10-11 68.5 - 79.2
63 9-17 71.7 - 75.4
64 6-8 72.3 - 75.6
65 3-16 73.1 - 78.0
66 7-8 73.2 - 77.0
67 3-14 75.6 - 78.9
68 2-12 79.8 - 91.8
69 7-17 80.1 - 84.1
70 5-7 83.6 - 87.8
71 3-7 86.2 - 90.3
72 3-6 86.5 - 90.1
73 5-9 87.8 - 92.3
74 8-14 89.1 - 93.4
75 8-13 90.2 - 94.4

馬番 オッズ
76 5-6 90.8 - 94.8
77 6-17 94.0 - 98.1
78 3-9 97.4 - 102.3
79 8-17 109.5 - 113.2
80 1-4 110.3 - 117.4
81 7-18 110.8 - 115.6
82 9-18 111.9 - 117.0
83 14-18 115.5 - 120.1
84 13-18 115.8 - 120.2
85 3-13 117.4 - 122.3
86 4-16 120.7 - 128.0
87 2-15 125.3 - 143.9
88 5-8 125.5 - 129.6
89 5-14 127.7 - 133.5
90 5-13 128.0 - 133.6
91 10-12 129.1 - 148.8
92 3-5 129.2 - 133.0
93 4-7 131.6 - 137.0
94 4-9 135.5 - 141.5
95 3-18 137.3 - 140.4
96 6-18 139.8 - 145.0
97 3-8 145.8 - 150.3
98 4-14 164.9 - 171.2
99 17-18 170.1 - 174.5
100 4-13 181.8 - 188.3

馬番 オッズ
101 11-16 186.1 - 196.8
102 4-6 187.2 - 193.8
103 1-11 189.7 - 201.3
104 3-4 192.3 - 196.4
105 8-18 194.9 - 200.2
106 10-15 205.5 - 236.6
107 3-17 213.8 - 220.0
108 5-17 217.7 - 224.5
109 11-14 226.0 - 233.9
110 5-18 228.3 - 234.0
111 4-5 248.7 - 254.4
112 9-11 250.6 - 260.9
113 3-11 250.9 - 255.5
114 4-8 258.8 - 265.3
115 12-16 261.4 - 275.8
116 6-11 262.3 - 270.9
117 7-11 291.1 - 302.4
118 11-13 302.5 - 312.5
119 1-12 313.5 - 331.8
120 9-12 330.4 - 343.0
121 4-17 344.9 - 353.1
122 8-11 347.0 - 354.9
123 4-18 367.0 - 373.4
124 12-14 379.4 - 391.7
125 9-15 398.9 - 413.6

馬番 オッズ
126 11-17 420.8 - 429.6
127 7-12 422.4 - 437.8
128 12-13 437.1 - 450.4
129 15-16 451.2 - 475.2
130 8-12 451.7 - 460.8
131 1-15 459.0 - 485.1
132 5-11 463.4 - 472.9
133 6-12 464.2 - 478.2
134 14-15 491.7 - 507.0
135 12-18 567.0 - 573.9
136 11-18 581.9 - 590.5
137 13-15 636.9 - 655.5
138 5-12 642.4 - 653.8
139 7-15 669.5 - 693.0
140 3-12 694.3 - 705.4
141 12-17 719.1 - 732.3
142 4-11 761.9 - 771.8
143 11-12 808.5 - 814.8
144 6-15 833.6 - 857.8
145 15-17 834.0 - 848.4
146 4-12 871.1 - 880.2
147 15-18 922.4 - 932.7
148 3-15 936.1 - 950.0
149 5-15 998.3 - 1015.0
150 8-15 1044.6 - 1064.1

馬番 オッズ
151 12-15 1340.8 - 1346.4
152 4-15 1419.1 - 1432.3
153 11-15 1608.2 - 1618.8

10R

12R